Home>Products>TIMKEN BEARING>1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter TIMKEN 2MM9108WI TUM Precision Ball Bearings

1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter TIMKEN 2MM9108WI TUM Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter TIMKEN 2MM9108WI TUM Precision Ball Bearings, Units and Housings CAD models , TIMKEN BEARING Manufacturing Service . 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter Get Your Free.
- TIMKEN
2MM9108WI TUM
- Round Type
- Deep Groove Ball Bea
- 52100 Bearing Steel
- Flange Type
- 1045 Carbon Steel
- 100
- Available
- Double
-
PARKER PUMP LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dimensions 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter TIMKEN 2MM9108WI TUM Precision Ball Bearings
Flange Shape: | Round Type | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Bearing Material: | 52100 Bearing Steel |
Shape: | Flange Type | Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Width T(mm): | 100 |
Volume Discount: | Available | Number of Bearings: | Double | Size (mm): | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Types of 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter TIMKEN 2MM9108WI TUM Precision Ball Bearings
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 57-13-6 |
Other Names | prilled urea 46 | MF | CH4N2O | EINECS No. | 200-315-5 |
Place of Origin | Ukraine | Release Type | Controlled | State | Prilled |
Purity | 99 | Application | fertilizer |
Basic Load Rating, Static Rating(kN) | 10.3 |
Roller Width B(mm) | 15 |
Seal | No Seal |
Allowable Rotational Speed(rpm) | 12000 |
Roller Lining | No |
Roller Type | Spherical Outer Ring |
Roller Follower Type | Non-Separable Type |
Inner Dia. F(φ) | 12 |
Cam Follower Type | Standard |
Shaft | No |
Various TIMKEN BEARING] types and sizes to accommodate your TIMKEN 2MM9108WI TUM Precision Ball Bearings requirements
TIMKEN BEARING Quick Details | ||||||||
E | r | e | d | N | G | L | H | |
2MMVC9108HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE507BXHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5228-WS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE311BXHSAFQAATL | - | - | - | - | 29mm | - | 144 mm | 114 mm |
NP514720-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9310WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV220WICRDUL | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
EE749260-904A7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9115HXVVDULFS637 | - | - | - | 31.75 mm | - | - | 85 mm | 42.9 mm |
3MMVC9303HX SUL | 169.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
33PP5 | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
3MMV9104WICRSUL | - | - | - | - | 19mm | M6x1 | - | - |
311WDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224346DD-2 | - | - | - | 75 | - | - | - | - |
HH923649-90020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9306WICRSUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55175C-50400/55437-50000 | - | 1.5 | - | 25.4 mm | - | 5/16-24UNF | - | - |
66585-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJM1 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2922V | - | - | - | - | - | - | - | - |
P200PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9110WI SUL | - | 1.5 | - | 25.4 mm | - | 5/16-24UNF | - | - |
3MM201WI DUL | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
3MMC213WI DUH | - | - | - | 57.15 mm | - | - | - | - |
47679-50000/47620-50000 | - | - | - | - | - | - | 94 mm | 89 mm |
385-90021 | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - |
99587D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM205149-B0000/JM205110-B0000 | - | - | - | 85 | - | - | - | - |
SDAF 23156K X 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H244848TD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93800D-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE211BRHDFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
210KD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH953710D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE303BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230WN MBR | - | - | - | 23.81 mm | 12mm | - | 68 mm | - |
E-P2B-TRB-1 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM736110-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66200-90028 | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
L305649-906A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72213C-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5069V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25877-50000/25821-50000 | - | - | - | - | 12mm | M6x1 | 86 mm | - |
HH234031-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9313WIDULFS934 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
JW5010-2 | - | - | - | - | - | - | 94 mm | - |
LL217849-20024/LL217810-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
355A-50000/352-50000 | - | - | - | - | 18mm | R1/8" | 116 mm | 190 mm |
H247549-902A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93825-90285 | - | - | - | - | 14mm | - | - | - |
T811FSA-90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81593-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02830-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM218WI QUL | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
9108K | - | - | - | 36.51 mm | - | 5/16-24UNF | - | - |
5211K | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL264610-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM226WI DUL | - | - | - | - | 7,1mm | - | - | - |
850-90034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM55BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9105WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM202WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
67780-50000/67720B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM330410D-2 | - | - | 19 mm | 20 mm | 11,5mm | - | - | 124 mm |
2MMVC9102HX SUL | - | - | 11 mm | - | 14mm | M6x1 | 135 mm | - |
2MM218WI | - | - | - | - | 16mm | - | - | - |
M224749-90055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
679-50000/672B-50000 | - | - | - | - | - | M6x1 | 68 mm | 125 mm |
99600-2 | - | - | - | 31.75 mm | - | - | 129 mm | - |
417-2 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
387-90283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H239649NA-90084 | - | - | - | 28.58 mm | - | - | - | - |
24034CJW901C4 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
MSE208BX | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
MM35BS72 DUH | - | - | - | 34.92 mm | 14mm | - | - | - |
399A-90196 | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
36690-90036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34306-50174/34481B-50000 | - | - | - | 68.26 mm | - | M10x1 | 226 mm | - |
1328-2 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P205KLL2C3FS50000 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
NP552135-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14CE-2 | - | - | - | - | 10mm | - | 60 mm | - |
2MMV9302HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9114WI SUL | - | - | - | 28.58 mm | - | R1/8" | 98 mm | - |
46790-50000/46720B-50000 | - | - | 16 mm | 20 mm | - | M6x1 | - | - |
L357049-90050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE649241DW-90084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
204KLLG2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM231149-90098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3979-90056 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
749-90035 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
3MMV203WICRDUL | - | - | - | - | - | - | - | 78 mm |
MSE1100BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010C3 | - | - | - | - | 13mm | M6x1 | - | 33.3 mm |
2MMV9119HXVVSULFS934 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
2MM9311WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC2382C-2 | 25 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
16002-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE295110-90028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202W DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9112HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM80BRHFATL | - | - | 19 mm | - | 14mm | M6x1 | - | - |
02875-3 | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
36990-50284/36920-50039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15126-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6030-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM231132-90113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2356MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55176-90061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
495A-90229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM20BS47DM | 137 mm | - | - | - | - | - | - | - |
482-906A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33KDD5 | - | - | - | 41.28 mm | - | - | - | 53.9 mm |
HM266446-20004/HM266410-20004 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
365DE-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC213WI QUL | - | - | - | - | - | M6x1 | 100 mm | - |
17116D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18685-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM140BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
596-90157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9117WI DUM | - | - | - | - | 19mm | - | 97 mm | - |
H263949-2 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
08125-60000/08231-60000 | - | - | - | 50 mm | 14mm | - | - | - |
L507949-50030/L507910-50039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H961649-902A8 | - | - | - | 55 | - | - | - | - |
SAF 22330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCJT1 | - | - | - | - | 18mm | R1/8" | 134 mm | - |
2MM9108WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ344EMAC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | 25 mm | - | - | 44.45 mm | M14 | - | - | - |
00050-2 | - | - | - | 17 mm | 13mm | - | 127 mm | - |
07196-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9105K | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM280BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310KG | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
Contact Us

- PARKER PUMP LTD
- AddressAv. das Industrias, CEP 83.854-765 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-54-3-743-75-00
- Fax
Related News
timken flange bearings size catalogue |
koyo water pump bearings cad model |
timken plummer block price list |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker T Series Pump
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- NSK BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- skf 6000 Bearing
- 6312 Bearing
- lm6uu Bearing
- skf 6306 Bearing