Home>Products>SKF BEARING>SKF 6203-2RS2/C4VT152 Single Row Ball Bearings

SKF 6203-2RS2/C4VT152 Single Row Ball Bearings
Various SKF BEARING Lead Free additional details: types and sizes to accommodate your SKF 6203-2RS2/C4VT152 Single Row Ball Bearings requirements.
- SKF
6203-2RS2/C4VT152
- Lead Free
- 29;Static 150 N
- Flanged Bearing
- SPFG
- RoHS
- Dry 0.50;Period
- 3 mm
- 25 mm
-
PARKER PUMP LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details SKF 6203-2RS2/C4VT152 Single Row Ball Bearings
additional details:: | Lead Free | maximum p value:: | 29;Static 150 N | sleeve bearing type:: | Flanged Bearing |
series:: | SPFG | standards met:: | RoHS | maximum v value:: | Dry 0.50;Period |
flange width:: | 3 mm | D: | 25 mm | bearing material:: | OILES 500SP1 SL1 Hig |
material specification:: | 500SP1 SL1 |
Product identifiers SKF 6203-2RS2/C4VT152 Single Row Ball Bearings
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | Sal ammoniac | MF | ClH4N | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | Hubei,China | Grade Standard | Food Grade, Industrial Grade, Medicine Grade | Purity | 99% |
Appearance | White crystalline powder | Application | Agriculture,Industrial | Product Name | Ammonium Chloride |
Packaging | 1kg/ Aluminium Tin 25kg/Drum 25kg/ Aluminum Drum | Storage | Dry and cool place and keep away from strong light | Loss on Drying | ≤1.0% |
Heavy Metal | Not detected | Molecular weight | 53.49 | Melting point | 340 °C |
Boiling point | 100 °C750 mm Hg |
Manufacturer Name | NSK |
Brand | NSK |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Category | Bearings |
Product Group | B04311 |
Weight | 0 |
Inventory | 0.0 |
See Specifications for SKF 6203-2RS2/C4VT152 Single Row Ball Bearings
Same SKF BEARING] Supply Ability | ||||||||
r | D | d | B | C | D_ | B_ | r1 | |
7205 CD/P4ADBALT20 | - | - | 1.5000 in | 1.94 in | - | - | - | - |
16014/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71913 ACDGB/P4A | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - |
B/VEX607CE1DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24034 CC/C3W33 | - | - | 22.047 Inch | 560 Mi | 14.37 Inch | 365 Mil | - | - | - | - |
61888 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211MZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2Z/C3HT51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F102ZMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 80 ES-2RS | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
7209 ACD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CE/PA9ADGAVT105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61932 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2657CE1UM | - | - | 0.197 Inch | 5 Milli | - | - | - | - | - |
609-2Z/C2EGWGVQ514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
212S-BRS 5C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53220/VA2101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6240 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CE/HCDGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 311 ECJ/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CE/P4ADTGMM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/530 ECA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918 ACD/P4ATBTB | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - |
6210-2RS1/HC5C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 1.11/16 NH | - | - | 1.0000 in | 2.7188 in | - | - | - | - |
NCF 2944 CV/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 BEP/TBTG125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CE/HCP4ATBTA | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - | - |
1307 ETN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217/C3W64 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | 2.265 Inch | 57.531 | - | - | - | - |
22244 CC/C3W33 | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | 2.087 Inch | 53 Mill | - | - | - | - |
NU 2310 ECML/C3 | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - |
NJ 2211 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/750 CA/W33VQ424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS 22536 | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - |
3204 A-2Z/C3MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTB104SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
308MG | - | 10.236 Inch | 260 Mi | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | - |
230/530 CA/C083W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29418 E/VQ096 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
71916 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2557CE1DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028 CD/P4ATBTA | - | - | 70 mm | 13 mm | - | - | - | - |
NU 324 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 3 H-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX357CE1DDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210 A-2Z/MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F103SSG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228 CCK/W33 | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - |
NU 2212 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22544 | - | 2.9690 in | - | - | - | - | - | - |
7211 ACD/P4ATBTB | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - |
23084 CA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114-KS4/0001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ADBA | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
71901 CD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 1.1/2 N-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 ACD/P4ATBTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205 CDGA/P4A | - | - | - | - | 74.5 | - | - | 1.1 |
24080 ECCJ/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 N/VP089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212-2Z/C3 | - | 6.5000 to 7.0000 in | - | - | - | - | - | - |
BA2B 246033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2507CE3UM | - | 7.1875 in | - | - | - | - | - | - |
7004 CD/P4ADGB | - | - | - | 4-17/32 in | - | - | - | - |
7024 ACD/TBTBVQ593F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2Z/C3VT127 R806 | - | 6-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
S7011 ACDGA/P4A | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - |
6207-2RS1NR/GJN | - | - | 40 mm | 97.5 mm | - | - | - | - |
7016 ACD/P4APBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-2RS1/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 2.15/16 H | - | - | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - |
NUP 216 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 CDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 CD/P4ADGB | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - |
7209 BECBY/W64 | - | 4.13 Inch | 104.9 Mi | - | - | - | - | - | - |
209S-HYB 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RS2/C4VT152 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
215M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2207E2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
204SFF7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2Z/C4VA237 | - | - | 5 Inch | 127 Millime | - | - | - | - | - |
7019 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2Z/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3218 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 305 ECP/C4 | - | 8-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
29418 E | - | - | 1.1250 in | 1.0000 in | - | - | - | - |
23126 CCK/W33 | - | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - |
7014 CDGAT/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2Z/VA208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305/VM117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F104ZMG | - | 1-11/16 in | - | - | - | - | - | - |
6002-2RSH/GJN | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - |
7407PJ | - | - | 1.692 Inch | 42.977 | 0.781 Inch | 19.837 | - | - | - | - |
608-2RSH/CNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ACD/P4ADBB | - | 5/16 in | 3/16 in | - | - | - | - | - |
22248 CCK/C482W507 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
23252 CACK/C082W507 | - | 7.5938 in | 3-15/16 in | - | - | - | - | - |
6314/P63 | - | 3-1/2 in | 2-3/4 in | - | - | - | - | - |
87507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 M/C3S0VQ335 | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - |
7022 ACD/DGAVQ253 | - | - | - | 2.3125 in | - | - | - | - |
53322 M | - | 23.88 in | - | - | - | - | - | - |
7207DU | - | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - |
L 315175/VU001 | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - |
61880 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CDT/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 ACDT/PA9ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317PDU-BRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5215CZZ | - | 480 mm | 260 mm | - | - | - | - | - |
QJ 313 MA/W64 | - | 4.09 Inch | 103.886 | 2.5 Inch | 63.5 Mill | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - |
BSA 202 CGB | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
3308 E-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CDGBT/VQ499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 Y/C78 | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - | - |
5309MFG1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
208SG | - | 20.8750 to 23.6250 i | 6.4375 in | - | - | - | - | - |
FPCU 700-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX757CE1DDF | - | 4.18 Inch | 106.172 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - |
7206 ACD/P4AQFCC | - | - | 1-1/8 in | 1-3/16 in | - | - | - | - |
B/EX307CE1DDM | - | - | - | 7.0625 in | - | - | - | - |
7222 BEN1M | - | - | - | - | - | - | - | - |
21308 EW | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - |
126RF-BKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 ACDT/TBTBVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 CDGA/HCP4A | - | - | - | 6.3000 in | - | - | - | - |
24030 CCK30/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6407/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYE 2.15/16 H-3 | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | 2.689 Inch | 68.3 Mi | - | - | - | - |
7201 ACD/P4ADGA | - | 3.9370 in | 2.2500 in | 3.3100 in | - | - | - | - |
SYH 1. TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX857CE3UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 330 N2MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
202SFFG | - | - | - | - | - | 120 | 43 | 2 |
234714 BM/UP | - | - | - | - | - | - | - | - |
51107 STM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7408PJ | - | 0 Inch | 0 Millimete | 2 Inch | 50.8 Millim | 1.059 Inch | 26.899 | - | - | - | - |
2213 EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR 25 X | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - |
6202-2RSH/C3GJN | - | 14.173 Inch | 360 Mi | - | - | - | - | - | - |
219SFF | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - |
62205-2RS1/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6305-2Z/C3 | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
7318PDU-BRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 ACD/P4ADGALT20F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 ACD/P4ADGALT20F1 | - | - | - | 1-7/32 in | - | - | - | - |
6005-2Z/C3VA210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 70 ES-2RS | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - |
SI 17 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- PARKER PUMP LTD
- AddressAv. das Industrias, CEP 83.854-765 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-54-3-743-75-00
- Fax
Related News
timken flange bearings size catalogue |
koyo water pump bearings cad model |
timken plummer block price list |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker T Series Pump
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- NSK BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- skf 6000 Bearing
- 6312 Bearing
- lm6uu Bearing
- skf 6306 Bearing
New Products
SKF SI 17 ES Spherical Plain Bearings - Rod Ends
70 mm x 105 mm x 49 mm SKF GE 70 ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial
SKF E2.6305-2Z/C3 Single Row Ball Bearings
25 mm x 52 mm x 25 mm SKF NUTR 25 X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
65 mm x 120 mm x 31 mm SKF 2213 EKTN9 Self Aligning Ball Bearings