Home>Products>NSK BEARING>6.299 Inch | 160 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 23132CAMKE4C3 Spherical Roller Bearings

6.299 Inch | 160 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 23132CAMKE4C3 Spherical Roller Bearings
With over 10170 full-service stores, our 6.299 Inch | 160 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter 6.299 Inch | 160 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 23132CAMKE4C3 Spherical Roller Bearings inventory is extensive and our parts are priced right. Alloy Housing Material within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- NSK
23132CAMKE4C3
- Tapered Adapter Slee
- Nylon
- Alloy
- Steel
- Class 10
- Std Retainer
- 206 Series
- Rubberized
-
PARKER PUMP LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services 6.299 Inch | 160 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 23132CAMKE4C3 Spherical Roller Bearings
Bearing Locking Device: | Tapered Adapter Slee | Retainer Material: | Nylon | Housing Material: | Alloy |
Bearing Insert Material: | Steel | Ball Grade: | Class 10 | Retainer Type: | Std Retainer |
Bearing Series: | 206 Series | Flinger Type: | Rubberized | Bearing Inner Ring Material: | Steel |
Manufacturing Plant Location: | Crossville, TN - DC | Size (mm): | 6.299 Inch | 160 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter |
Types of 6.299 Inch | 160 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 23132CAMKE4C3 Spherical Roller Bearings
L | 140 mm |
B1 | 44.3 mm |
C | 14 kN |
d | 25.4 mm |
A | 50 mm |
J | 105 mm |
H | 80 mm |
L1 | 50 mm |
N | 13mm |
T max. | 100 °C |
6.299 Inch | 160 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 23132CAMKE4C3 Spherical Roller Bearings Industries and Applications ? We sell discount NSK BEARING online as well as cheap machinery parts.
Not exactly 6.299 Inch | 160 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter NSK 23132CAMKE4C3 Spherical Roller Bearings you want? | ||||||||
N | E | A | S | e | L | r | a | |
6912DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
627ZZC5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020A5TRDUHP3 | 18mm | - | 44 mm | - | - | - | - | - |
7214BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2212ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205VVC3E | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
NJ408WC3 | - | - | 33.5 mm | - | 20 mm | 108 mm | - | - |
7213A5TRDUMP4 | - | - | 34 mm | - | - | 117 mm | - | - |
23136CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N308M | 11,5mm | - | 29.5 mm | - | - | 86 mm | - | - |
3204B-2RSTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216V | - | - | - | - | - | - | - | - |
31319J | - | - | - | - | - | - | - | - |
3201BTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CTRDUDHP3 | 14mm | - | 40 mm | 15.9 mm | - | 158 mm | - | - |
7416BMG | 12mm | - | - | 12.7 mm | 15 mm | - | - | - |
7918A5TRV1VSUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212CAME4C3 | - | - | - | 10.9 mm | - | - | - | - |
6308DUC3 | - | - | 60 mm | 27.7 mm | - | - | - | - |
609Z | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
7030A5TRDULP3 | 13mm | - | 50 mm | - | - | 140 mm | - | - |
7005A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218CTRDULP3 | M14 | 18 mm | 48 mm | 9 mm | - | - | - | - |
2206K-2RSTN | - | - | - | - | - | 115 mm | - | - |
N230M | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
6209-DDUC3E | - | - | - | 9.5 mm | - | 94 mm | - | - |
3210B-2RSTNGC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5313-2RSNRTNC3 | 16mm | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
22226CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ320M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ220M | 16mm | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
NN3008TBE44CC55P4 | - | - | - | - | 59 mm | 270 mm | - | - |
7206A5TRDUDMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006ZC3 | - | - | 27 mm | - | 10 mm | - | - | - |
23056CAMKE4 | 14mm | - | - | - | - | - | - | - |
7022CTRDUMP4 | - | - | - | 19 mm | 10 mm | - | - | - |
7302BW | 41mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ416W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918CTRV1VSUMP3 | - | - | 70 mm | - | - | 224 mm | - | - |
NJ212M | - | - | - | - | - | - | - | - |
24138CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7917A5TRV1VSUMP3 | 16mm | - | - | 24.6 mm | - | - | - | - |
7208CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23132CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206CTRDUMP4Y | - | - | 60 mm | 18.8 mm | - | - | - | - |
63208ZZ | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
7310BWG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ318W | 11,5mm | - | 30 mm | 17.4 mm | - | 95 mm | - | - |
23052CAG3MKC4P5-01-T | 11,5mm | - | 21 mm | 15.9 mm | - | - | - | - |
7016A5TRDUHP4 | - | - | 25.5 mm | - | - | 165 mm | - | - |
23030CDE4C3 | 14mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011CTRDUHP4Y | M16 | - | - | - | - | - | - | - |
6210C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-VVC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
23122CE4C3 | 23mm | - | 55 mm | 33.3 mm | - | - | - | - |
24030CK30E4C3 | 13mm | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
2207K-2RSTN | M16 | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
3210B-2RSTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28TM07A1-A-1CG3-01 | - | - | - | 27.7 mm | - | - | - | - |
7213BTNU | 16mm | - | - | - | - | - | - | - |
5312-2RSNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207A5TRDUMP4Y | - | - | 70 mm | - | - | 206 mm | - | - |
7209CTYNDULP4 | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
5211ZZTNC3 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
6309C3 | M10 | - | 48 mm | - | - | 85 mm | - | - |
NJ216M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210DDUC3 | 12mm | - | - | - | - | 86 mm | - | - |
NU212MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1307J | - | - | - | 22.2 mm | 25 mm | 162 mm | - | - |
7913CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7924A5TDULP4 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
30306J | M10 | - | - | - | - | 85 mm | - | - |
NU236MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205A5TYDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
5205TNC3 | 19mm | - | - | - | - | 94 mm | - | - |
7911CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315CAME4-VS4 | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
NU2316W | - | - | 44 mm | 24.6 mm | 28 mm | - | - | - |
634DDMC3 | - | - | - | - | - | - | - | 38 mm |
3206B-2ZTNC3 | 18mm | - | - | 19 mm | 24 mm | - | - | - |
6044MC3 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
5307ZZTNC3 | - | 25 mm | - | 22.2 mm | - | 140 mm | - | - |
6011ZZCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N315WC3 | - | - | - | - | 0.31 | - | - | - |
6209DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332CAMW507B | 18mm | - | - | - | 30 mm | 138 mm | - | - |
BL213NR | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
24192CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/500CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2313W | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
NU310MC3 | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
6228CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006CTRDUDMP3 | - | - | - | 17.5 mm | - | 167 mm | - | - |
2200J | - | 62.5 mm | - | - | - | - | - | - |
7212CTYNDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219DDUC3 | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
7920A5TRV1VSUMP3 | - | - | 30.3 mm | - | 19 mm | 61 mm | - | - |
32026XJ | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
N312M | - | - | 25.5 mm | - | - | - | - | - |
32319 | - | - | 54 mm | - | - | - | - | - |
24032CAME4C3 | M8 | 10 mm | - | 12.7 mm | - | 65 mm | - | - |
6411 | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - |
7036CTRDULP4 | 11,5mm | - | - | 6 mm | - | 86 mm | - | - |
628DD | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - |
5308C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311JC3 | 57mm | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
6302VC3 | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
NN3022MBKRE44CC1P4 | - | 115 mm | - | - | - | - | - | - |
24124CE4C3 | - | - | 38 mm | 21.4 mm | 22 mm | - | - | - |
7038CTRDULP4 | - | - | 44.5 mm | 17.5 mm | - | 166 mm | - | - |
O-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31317J | - | - | - | - | - | - | - | - |
40TAC90BSUC10PN7B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
688AZZ1MC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208EKTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL208NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7922A5TRDULP3 | - | 48.5 mm | - | - | - | - | - | - |
7915A5TRDULP3 | 29mm | - | - | - | - | 144 mm | - | - |
BL217ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307BWG | M16 | 20 mm | 60 mm | - | - | - | - | - |
32018XJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918A5TRDUMP4 | 11,5mm | - | 26 mm | 6 mm | - | 57 mm | - | - |
7316BWG | - | - | - | - | - | - | - | - |
st4190lft | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- PARKER PUMP LTD
- AddressAv. das Industrias, CEP 83.854-765 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-54-3-743-75-00
- Fax
Related News
timken flange bearings size catalogue |
koyo water pump bearings cad model |
timken plummer block price list |
Product Categories
- Parker PV2 Series Pump
- Parker SQP Pump
- Parker T Series Pump
- Parker Vane Pump
- Parker VQ Pump
- Parker VTM42 Pump
- SUMITOMO Double Gear Pump
- SUMITOMO High Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Low Pressure Gear Pump
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- NSK BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- skf 6000 Bearing
- 6312 Bearing
- lm6uu Bearing
- skf 6306 Bearing
New Products
NSK 40TAC90BSUC10PN7B Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter NSK 5308C3 Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter NSK 7212CTYNDULP4 Precision Ball Bearings
NSK 6209DU Single Row Ball Bearings
NSK 6044MC3 Single Row Ball Bearings